2007/02/03
正直言って、素人のあがきですが、私の投資について皆さんの参考になればと思い、書き綴ってみます。
2006年1月 2006年4月 2006年12月
2005年9月 2005年2月
2004年9月 2004年6月 2004年4月 2004年1月
2003年12月 2003年11月
金融機関名 | 用途 | コメント |
XXX信用金庫 | メインバンク | 普通預金金利
0.10% 以前からの取引先で、会社もここがメインのため。 不動産関係の資金借り入れはここ一本です。ATM 信用金庫ATM無料、コンビニATM IY(105円) ネットバンキング可能(105円) |
XXX銀行 | サブバンク | 普通預金金利
0.10% 地方銀行 ATM 提携銀行、 コンビニATM IY(105円) ネットバンキング可能(無料) |
郵便貯金 | 支払用 | 普通貯金金利
0.11% いくつかの自動引落用 ネットバンキング可能(無料) ATM 郵貯ATM、コンビニATM(105円〜) 郵貯振替 130円 |
ネットバンク1 | オークション 投資用預 |
普通預金金利
0.20% キャッシュカードATM引引出取引内容で1回〜6回無料です。 ATM 三井住友ATM、@BANK、コンビニATM E-Net,IY(無料) 、郵貯ATM(105円〜) 他行振込手数料 162/262円 郵貯振込可能 294円 |
ネットバンク2 | オークション 投資用預 |
普通預金金利 0.
20% キャッシュカード、クレジット共用カードを持つと、ATM引出は、いつでも無料です。 ATM 郵貯ATM(5回まで)、コンビニATM IY(無料) 他行振込手数料 160円 本人郵貯口座振込可能 100円 |
XXX証券 | 株式売買 投資信託 |
株式売買手数料は、約定金額にもよりますが、1%〜1.
3%くらい 証券カードは、都市銀行、郵貯などのATMも使えます。 ATM 証券会社ATM、提携銀行、郵貯ATM、コンビニATM E-Net 手数料返金サービス中 残念ながら日曜、祝日が使えない |
XXX証券(ネット) | 株式売買 | 株式売買手数料は、約定金額にもよりますが、定額制の250円〜/日(アクティブプラン) ATM 郵貯ATM210円、コンビニATM IY(無料)105円(時間外) |
ネットバンク2がお気に入りです。CD引き出しが無料なので得した気分です。ほんと財布代わりで使えます。
2006年1月から、銀行ネットワークに加盟したとのことで、他銀行からは普通の銀行になりました。
現在の投資状況
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \601,810 | \601,810 | \0 | \411 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $25 | $25 | $0 | $340 | |
債権 | 2001/6/21 |
|
4.75% | \1,000,000 | 満期解約 | \0 | \183,220 |
2002/4/4 |
|
4.2% | \1,000,000 | 満期解約 | \0 | \87,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \1,019,719 | \19,719 | \291,338 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | \1,780,000 | 解約 | \75,537 | ||||
2004/3/1 | $18,000 | 解約 | $0 | \-253,364 | |||
2004/10/22 | $14,713 | 解約 | $0 | \-78,645 | |||
2005/1/31 | $14,440 | 解約 | $0 | \704,846 | |||
2005/12/19 | しんきんインデックス225 | \500,000 | \542,350 | \42,350 | \0 | ||
2006/6/6 | マンIP220インターナショナル元本確保型2 | $30,000 | $29,158 | -$842 | $0 | ||
株式 | テーオー小笠原 パル 楽天 豊田通商 SUMCO 三菱UFJフィナンシャルグループ |
\6,725,000 | \6,666,000 | \-59,000 | \0 |
運用総額 約1,056万
時価 約1,222万
・ 債権がすべて満期となり返ってきました。BNPパリバの債権は、為替により途中満期となりました。
・ 株式は、公募、売出銘柄中心に銘柄変更という感じです。利益確定はほとんどなく、損切りです。
SUMCOに期待してます。
・ インドフォーカスファンドを、解約して、マンインベストメンツのヘッジファンドを買いました。以前まで、ほとんど損を出していないそうで
とても楽しみです。インドフォーカスファンドは、解約後、値上がりしてました。
・
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \364,726 | \364,726 | \0 | \296 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $115 | $115 | $0 | $310 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \1,006,500 | \6,500 | \171,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \825,800 | \-174,200 | \83,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \973,000 | \-27,000 | \234,000 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | \1,780,000 | 解約 | \75,537 | ||||
2004/3/1 | $18,000 | 解約 | $0 | \-253,364 | |||
2004/10/22 | $14,713 | 解約 | $0 | \-78,645 | |||
2005/1/31 | フィディリティ インドフォーカスファンド | $14,440 | $24,976 | $10,535 | \0 | ||
2005/12/19 | しんきんインデックス225 | \500,000 | \544,945 | \44,945 | \0 | ||
株式 | 日本レジデンシャル投資法人(REIT) ドットウエルBMS テーオー小笠原 DNA パル ケネディクス不動産投資法人(REIT) 小林製薬 楽天 |
\4,439,000 | \4,553,000 | \94,000 | \136,000 |
運用総額 約880万
時価 約1,110万
・ 前回より運用総額が100万ほど
増加しています。株式へ、公募、売出銘柄を買いました。
・ インドフォーカスファンドは
、またまた上げており、とんでもないことになっています。そろそろ利益確定をした方が良いでしょうか。
・ 株式は、昨年末、株式を整理したはずでしたが、なんと、ライブドアにやられてしまいました。このためほとんどの利益が飛んでしまいました。
その分インドフォーカスファンドががんばっています。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \1,726,000 | \1,726,000 | \0 | \256 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $114 | $114 | $0 | $308 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \1,014,000 | \14,000 | \164,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \825,800 | \-174,200 | \79,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \1,010,000 | \10,000 | \216,000 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | \1,780,000 | 解約 | \75,537 | ||||
2004/3/1 | $18,000 | 解約 | $0 | \-253,364 | |||
2004/10/22 | $14,713 | 解約 | $0 | \-78,645 | |||
2005/1/31 | フィディリティ インドフォーカスファンド | $14,440 | $19,852 | $5,411 | \0 | ||
2005/12/19 | しんきんインデックス225 | \500,000 | \526,000 | \26,000 | \0 | ||
株式 | ライブドア ソフトバンク 日本レジデンシャル投資法人(REIT) ドットウエルBMS テーオー小笠原 |
\3,471,000 | \3,512,000 | \41,000 | \1,225,000 |
運用総額 約797万
時価 約1,092万
・ 前回より運用総額が150万ほど
減っています。
・ グローバルソブリンは、相変わらず安定しています。
資産総額が5兆円を越えています。
・ インドフォーカスファンドは
、まだ上げっています。調子が良いです。
・ 株式は、結構戻してきたので、損切りを含めて整理しました。
IPOは以前として当たらず、デイトレードでもやってみますか?
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \1,875,000 | \1,875,000 | \0 | \227 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $113 | $113 | $0 | $307 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \1,018,000 | \18,000 | \146,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \825,800 | \-174,200 | \75,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \996,000 | \-4,000 | \198,000 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | \1,780,000 | 解約 | \75,537 | ||||
2004/3/1 | $18,000 | 解約 | $0 | \-253,364 | |||
2004/10/22 | $14,713 | 解約 | $0 | \-78,645 | |||
2005/1/31 | フィディリティ インドフォーカスファンド | $14,440 | $18,480 | $4,040 | \0 | ||
株式 | ライブドア GDH 日本レジデンシャル投資法人(REIT) タカラバイオ フレームワークス ドットウエルBMS テーオー小笠原 |
\4,907,000 | \4,325,000 | \-582,000 | \1,008,000 |
運用総額 約936万
時価 約1,108万
・ 前回より運用総額が100万ほど増えていますが、MRFに入っているのみで、積極的な運用はしていません。
・ BNPパリバの債権は、少しずつ戻してきています。利金を差し引いてもまだマイナスです。
・ グローバルソブリンは、相変わらず安定しています。
・ インドフォーカスファンドは、予定通り、基準単価を上げてきました。28%ほどの利が乗っています。
そろそろ売った方が良いかもしれません。
・ 株式は、ほとんど塩漬けでした。ここ9月に入ってからは、日経平均も13000円を目指す動きになり、戻してきました。
8月までは、時価損益が-1,000,000の大台に乗ってましたから、この調子で行ってほしいです。
2002年8月IPOで日本ヘラルドを手に入れましたが、最後は、角川に吸収合併となり、端株となってしまうので、損切りしました。
25万のIPOが最後は13.2万でした。今のIPOブームであれば、こんなに長く持つこともなかったのですが、新規上場と株主優待で
なぜか売れずに持ち続けたのでした。
テーオー小笠原は、証券会社から立会外分売の案内で買ったのですが、これが最悪。長い目にで見てほしいといわれたいたものの
現状をみるとなんとまあー。これなら、市場で買い付けた方がかなり安かった。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \1,049,000 | \1,049,000 | \0 | \189 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $110 | $110 | $0 | $304 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \1,020,000 | \20,000 | \142,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \765,500 | \-234,500 | \71,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \979,000 | \-21,000 | \166,000 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | \1,780,000 | 解約 | \75,537 | ||||
2004/3/1 | $18,000 | 解約 | $0 | \-253,364 | |||
2004/10/22 | $14,713 | 解約 | $0 | \-78,645 | |||
2005/1/31 | フィディリティ インドフォーカスファンド | $14,440 | $14,168 | $-272 | \0 | ||
株式 | 日本ヘラルド ソフトバンクインベストメント ライブドア 東洋電機製造 GDH アーネストワン 日本レジデンシャル投資法人(REIT) |
\4,364,000 | \3,971,000 | \-394,000 | \690,000 |
運用総額 約840万
時価 約923万
・ 株式は、新規公開のベストブライダルが当たり、ほぼ倍になったので、塩漬け株を売却しました。
色気をだして、エバーグリーンミッドキャプを売り、マイクロソフト株を買いました。これは、$3配当狙いで買ったものの
やはり配当後は、落ちていきました。
・
そのあと、「これからはインドだー」という甘い言葉に乗って、マイクロソフトを売って、インドの投資信託を買いました。
ちょっと長期になるかもしれませんが、何とか盛り返してもらいましょう。
・
2004年度の株式益は、マイナスでした。ちょうど2003年分の益がなくなりました。
損益は3年通算できることになったので、今年もしっかり確定申告する予定です。
特定口座(源泉徴収なし)なので、とっても楽になりました。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \786,000 | \786,000 | \0 | \160 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $1,000 | $1,000 | $0 | $299 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \1,000,000 | \0 | \142,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \822,000 | \-178,000 | \67,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \986,000 | \-14,000 | \144,000 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | \1,780,000 | 解約 | \75,537 | ||||
2004/3/1 | エバーグリーンミッドギャップ | $18,000 | $16,000 | $-2,000 | \0 | ||
株式 | 日本ヘラルド ソフトバンクインベストメント ライブドア インボイス フォーサイドドットコム ネクストジャパン T&Dホールディングス フコク |
\4,700,000 | \3,679,000 | \-1,021,000 | \940,000 |
運用総額 約840万
時価 約914万
・ UFJチャイナオープンが戻ってきたので売却しました。ところが売った途端、再度上昇もう少し待てば良かったかな?
でもこういう考え方が塩漬けの原因です。
・
株式は、低迷しています。新規上場後の株に手を出して大損でしています。
また、売出や公募の株で負けています。証券会社の担当営業マン「公募に負けなし」なんて言いますが、完全に負けてます。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \1,860,000 | \1,860,000 | \0 | \154 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $1,000 | $1,000 | $0 | $298 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \980,000 | \-20,000 | \142,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \837,000 | \-162,000 | \67,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \961,000 | \-34,000 | \134,000 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | UFJパートナーズチャイナオープン | \1,780,000 | \1,779,000 | \-4,000 | \0 | ||
2004/3/1 | エバーグリーンミッドギャップ | $18,000 | $16,700 | $-1,300 | \0 | ||
株式 | 日本ヘラルド シメオ精密 ソフトバンクインベストメント 新光証券 ライブドア サンジャパン アップルインター |
\3,650,000 | \3,412,000 | \-240,000 | \1,930,000 |
運用総額 約900万
時価 約1170万
・ UFJチャイナオープンが
値下がり、株式の損切りなどでかなり減らしてしまいました。
・
株式は、ライブドアが分割権利を100株のみ取りあとは損切り、分割後は、ストップ高が続いています。
・ MRFから100万ほど引き出しまたまた入れてしまいました。これがまた損を大きくしてしまいました。
営業マンの言葉に乗らずに自分で決めたことはちゃんとやらないとこういうことになります。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \2,000 | |||
MRF | \3,320,000 | \3,320,000 | \0 | \137 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $1,000 | $1,000 | $0 | $296 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \985,000 | \-15,000 | \118,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \837,000 | \-162,000 | \67,200 | |
投資信託 | 2001/12/25 | \100,000 | 解約 | \1,828 | |||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \967,000 | \-28,000 | \121,000 | ||
2003/5/28 | 3.6% | $8,000 | 解約 | \82,000 | |||
2003/11/25 | UFJパートナーズチャイナオープン | \1,780,000 | \2,016,000 | \233,000 | \0 | ||
2004/3/1 | エバーグリーンミッドギャップ | $18,000 | $17,300 | $-700 | \0 | ||
株式 | 日本ヘラルド ツルハ シメオ精密 ニトリ ソフトバンク ソフトバンクインベストメント 新光証券 |
\2,658,000 | \2,448,000 | \-21,000 | \2,460,000 |
運用総額 約900万
時価 約1250万
・ 額が小さかった日本株ファンドは、解約。少し後だとあと5000円ほど利益がでたのですが。。。「たら」、「れば」はなしです。
今後のアメリカ株式期待から、パトナムハイイールドの投資信託を解約してアメリカ株式投資信託エバーグリーンミッドギャップを買いました。
・
株式は、株式優待や配当目当ての株式は、しっかりその目的を達成しています。
カカクコム、宇部興産は損切りして、ツルハ、ダイコク電機、インデックスなどで取り返しました。
今回新規公開株 ブックオフ、アルファがほぼ倍になりました。
・ 今後は、MRFから少し引き出しする予定です。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \1,268 | |||
MRF | \270,000 | \270,000 | \0 | \120 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $1,000 | $1,000 | $0 | $296 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \1,000,000 | \0 | \118,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \850,000 | \-150,000 | \50,400 | |
投資信託 | 2001/12/25 | シュローダー日本株ファンド | \100,000 | \94,452 | \-5,548 | ||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \998,000 | \3,489 | \115,000 | ||
2003/5/28 | パトナムハイイールド | 3.6% | $8,000 | $8,540 | $540 | \34,000 | |
2003/11/25 | UFJパートナーズチャイナオープン | \1,780,000 | \2,022,000 | \239,000 | \0 | ||
株式 | 日本ヘラルド ツルハ 宇部興産 シメオ精密 ニトリ 進学会 サミー カカクコム タスコシステム 鷹山 |
\3,860,000 | \3,642,000 | \-217,000 | \730,000 |
運用総額 約820万
時価 約888万
チャイナオープンはとても調子が良いです。
株式は、株式優待や配当目当ての株式がいくつかと、公募等の株式が増えてしまいました。
分割権利落ち後のカカクコムが弱くてつらいです。サミーは上がってます。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | \100,000 | 解約 | \1,268 | |||
MRF | \80,000 | \80,000 | \0 | \100 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $1,000 | $1,000 | $0 | $296 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \945,000 | \-55,000 | \100,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \850,000 | \-150,000 | \50,400 | |
投資信託 | 2001/12/25 | シュローダー日本株ファンド | \100,000 | \89,800 | \-10,482 | ||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \965,000 | \-35,000 | \100,000 | ||
2003/5/28 | パトナムハイイールド | 3.6% | $8,000 | $8,130 | $130 | \30,000 | |
2003/11/25 | UFJパートナーズチャイナオープン | \1,780,000 | \1904,000 | \132,865 | \0 | ||
株式 | 日本ヘラルド エックスネット 旭硝子 ツルハ 宇部興産 イオンクレジット シメオ精密 |
\3,310,000 | \2,951,000 | \-359,000 | \700,000 |
運用総額 約780万
11月から12月にかけては、市況が後退しているので、新規などの公開株のみを買うことにしました。
マネーゲームとなったあしぎんファイナンシャルを5円と6円そして13円で買付、17円に売りました。
チャイナオープンの値が上がっています。
投資先 | 開始年月日 | 銘柄 | 利率 | 金額 | 時価 | 時価損益 | 現在まで の確定利益 |
公社債投信 | 2000/12/19 | 公社債投信 | \100,000 | \100,000 | \-1,000 | \2,000 | |
MRF | \2,000,000 | \2,000,000 | \0 | \100 | |||
米ドルMMF | 2001/1/16 | 米ドルMMF | $1,000 | $1,000 | $0 | $296 | |
債権 | 2001/6/21 | ブラジル国際復興銀行5年 | 4.75% | \1,000,000 | \945,000 | \-55,000 | \100,000 |
2002/4/4 | BNPパリバデュアルカレンシー5年 | 4.2% | \1,000,000 | \850,000 | \-150,000 | \54,000 | |
投資信託 | 2001/12/25 | シュローダー日本株ファンド | \100,000 | \93,000 | \-7,000 | ||
2001/11/1 | グローバルソブリン毎月型 | \1,000,000 | \965,000 | \-35,000 | \100,000 | ||
2003/5/28 | パトナムハイイールド | 3.6% | $8,000 | $8,130 | $130 | \25,000 | |
株式 | 新日鉄 日本ヘラルド 東北新社 ツルハ 宇部興産 カルソニックカンセイ シメオ精密 |
\2,455,000 | \2,242,000 | \-213,700 | \500,000 |
運用総額 約700万
最初は、公社債投信10万円から始まり、現在では、約700万を運用しています。多少の小遣いができる程度ですが、
銀行の定期よりは、断然良い利回りです。
ところが、最近は、株式の売買に少し、はまっております。残念ながら含み年間通算で、20万前後の利益です。